(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)編輯從一汽豐田4S店了解到威馳提供試乘試駕,南寧購(gòu)車(chē)優(yōu)惠7000元,可到店進(jìn)行了解。
威馳車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
威馳 2017款 1.5L 手動(dòng)智行版 | 8.68 | ↓ 0.70 | 7.98 | 9.25 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 |
威馳 2017款 1.5L 手動(dòng)創(chuàng)行版 | 7.98 | ↓ 0.70 | 7.28 | 8.48 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 |
威馳 2017款 1.5L CVT尊行版 | 11.38 | ↓ 0.70 | 10.68 | 12.24 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 |
威馳 2017款 1.5L CVT智行版 | 9.68 | ↓ 0.70 | 8.98 | 10.36 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 |
威馳 2017款 1.5L CVT創(chuàng)行版 | 8.98 | ↓ 0.70 | 8.28 | 9.59 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 |
威馳 2017款 1.3L 手動(dòng)銳行版 | 7.58 | ↓ 0.70 | 6.88 | 8.04 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 |
威馳 2017款 1.3L 手動(dòng)前行版 | 6.98 | ↓ 0.70 | 6.28 | 7.37 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 |
威馳 2017款 1.3L CVT銳行版 | 8.58 | ↓ 0.70 | 7.88 | 9.14 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 |
威馳車(chē)型 外觀圖
威馳車(chē)型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |