(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從雪弗蘭4S店了解到科沃茲現(xiàn)南寧7.09萬起售,歡迎到店垂詢,可到店進(jìn)行了解。
科沃茲車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
科沃茲 2018款 320 自動(dòng)欣悅版 | 9.99 | ↓ 1.40 | 8.59 | 9.99 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
科沃茲 2018款 320 自動(dòng)欣尚版 | 10.99 | ↓ 1.60 | 9.39 | 10.89 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
科沃茲 2018款 320 自動(dòng)欣享版 | 8.89 | ↓ 1.40 | 7.49 | 8.77 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
科沃茲 2018款 320 自動(dòng)欣享天窗版 | 9.09 | ↓ 1.40 | 7.69 | 8.99 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
科沃茲 2018款 320 手動(dòng)欣悅版 | 9.09 | ↓ 1.40 | 7.69 | 8.99 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
科沃茲 2018款 320 手動(dòng)欣享版 | 7.99 | ↓ 0.90 | 7.09 | 8.29 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
科沃茲 2016款 1.5L 自動(dòng)欣悅版 | 9.99 | ↓ 1.40 | 8.59 | 9.99 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
科沃茲 2016款 1.5L 自動(dòng)欣尚版 | 10.99 | ↓ 1.60 | 9.39 | 10.89 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
科沃茲 2016款 1.5L 自動(dòng)欣享版 | 8.89 | ↓ 1.40 | 7.49 | 8.77 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
科沃茲 2016款 1.5L 手動(dòng)欣悅版 | 9.09 | ↓ 1.40 | 7.69 | 8.99 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
科沃茲 2016款 1.5L 手動(dòng)欣享版 | 7.99 | ↓ 0.90 | 7.09 | 8.29 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
2018年3月27日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/span> |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |