上汽大通V80 2016-12-08 至 2016-12-31 優(yōu)惠行情 |
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 現(xiàn)價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 說明 | 詢底價(jià) |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手動(dòng)商杰長(zhǎng)軸高頂15座 國(guó)V | 21.96 | 21.66 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手動(dòng)商旅加長(zhǎng)軸高頂17座 國(guó)IV | 20.86 | 20.56 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手動(dòng)商杰短軸低頂9座 國(guó)V | 18.56 | 18.26 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手動(dòng)商杰短軸低頂9座 國(guó)V | 18.56 | 18.26 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手動(dòng)商杰加長(zhǎng)軸高頂19座 國(guó)V | 24.86 | 24.56 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手動(dòng)商杰加長(zhǎng)軸高頂19座 國(guó)IV | 23.66 | 23.36 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手動(dòng)商杰長(zhǎng)軸高頂15座 國(guó)IV | 20.76 | 20.46 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手動(dòng)商杰長(zhǎng)軸中頂15座 國(guó)IV | 19.66 | 19.36 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手動(dòng)商杰短軸低頂9座 國(guó)IV | 17.36 | 17.06 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手動(dòng)商杰短軸低頂9座 國(guó)IV | 17.36 | 17.06 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手動(dòng)商杰加長(zhǎng)軸高頂19座 國(guó)IV | 23.66 | 23.36 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手動(dòng)商杰加長(zhǎng)軸中頂19座 國(guó)IV | 22.46 | 22.16 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手動(dòng)商旅長(zhǎng)軸高頂15座 國(guó)V | 20.36 | 20.06 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手動(dòng)商杰長(zhǎng)軸中頂15座 國(guó)IV | 19.66 | 19.36 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手動(dòng)商旅長(zhǎng)軸中頂15座 國(guó)V | 19.56 | 19.26 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手動(dòng)商旅加長(zhǎng)軸高頂17座 國(guó)V | 22.06 | 21.76 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手動(dòng)商旅加長(zhǎng)軸中頂17座 國(guó)V | 21.26 | 20.96 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手動(dòng)商旅長(zhǎng)軸高頂15座 國(guó)IV | 19.16 | 18.86 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手動(dòng)商旅長(zhǎng)軸高頂14座 國(guó)IV | 18.46 | 18.16 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手動(dòng)商旅加長(zhǎng)軸高頂17座 國(guó)IV | 20.86 | 20.56 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT商旅長(zhǎng)軸高頂15座 國(guó)IV | 20.06 | 19.76 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手動(dòng)傲運(yùn)通長(zhǎng)軸高頂7座 國(guó)V | 17.38 | 17.08 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手動(dòng)傲運(yùn)通長(zhǎng)軸中頂7座 國(guó)V | 16.58 | 16.28 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手動(dòng)傲運(yùn)通短軸低頂6座 國(guó)V | 14.18 | 13.88 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手動(dòng)傲運(yùn)通短軸低頂6座 國(guó)V | 14.18 | 13.88 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手動(dòng)傲運(yùn)通長(zhǎng)軸高頂7座 國(guó)IV | 16.18 | 15.88 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手動(dòng)傲運(yùn)通長(zhǎng)軸中頂7座 國(guó)IV | 15.38 | 15.08 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手動(dòng)傲運(yùn)通短軸低頂6座 國(guó)IV | 12.98 | 12.68 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手動(dòng)傲運(yùn)通短軸低頂6座 國(guó)IV | 12.98 | 12.68 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT尊杰行政長(zhǎng)軸中頂6座 國(guó)V | 30.89 | 30.59 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT尊杰行政短軸低頂6座 國(guó)V | 28.29 | 27.99 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT尊杰行政長(zhǎng)軸中頂6座 國(guó)IV | 29.69 | 29.39 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT尊杰行政短軸低頂6座 國(guó)IV | 27.09 | 26.79 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT尊杰長(zhǎng)軸中頂9座 國(guó)V | 26.89 | 26.59 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT尊杰短軸低頂7座 國(guó)V | 24.29 | 23.99 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT尊杰長(zhǎng)軸中頂9座 國(guó)IV | 25.69 | 25.39 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT尊杰短軸低頂7座 國(guó)IV | 23.09 | 22.79 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT商杰版長(zhǎng)中15座 國(guó)V | 21.76 | 21.46 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT商杰版短低9座 國(guó)V | 19.46 | 19.16 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT商杰長(zhǎng)軸高頂15座 國(guó)IV | 21.66 | 21.36 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT商杰長(zhǎng)軸中頂15座 國(guó)IV | 20.56 | 20.26 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT商杰短軸低頂9座 國(guó)IV | 18.26 | 17.96 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT商杰短軸低頂9座 國(guó)IV | 18.26 | 17.96 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT商杰加長(zhǎng)軸高頂19座 國(guó)IV | 24.56 | 24.26 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT商杰加長(zhǎng)軸中頂19座 國(guó)IV | 23.36 | 23.06 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT商旅版加長(zhǎng)高17座 國(guó)V | 22.96 | 22.66 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT商旅版加長(zhǎng)中17座 國(guó)V | 22.16 | 21.86 | 0.3萬元 | -- | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT商旅長(zhǎng)軸高頂15座 國(guó)IV | 20.06 | 19.76 | 0.3萬元 | -- | |
經(jīng)銷商:廣西澳馬汽車銷售服務(wù)有限公司 電話:13878187846 |
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |