(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從廣西建匯汽車銷售服務(wù)有限公司了解到,本店內(nèi)帕薩特現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠0.50萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,具體優(yōu)惠如下表:
帕薩特 2016-09-23 至 2016-09-29 優(yōu)惠行情 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 詢底價 | |
帕薩特 2016款 380TSI DSG至尊版 | 29.39 | 28.89 | 0.5萬元 | ||
帕薩特 2016款 380TSI DSG御尊版 | 25.79 | 25.29 | 0.5萬元 | ||
帕薩特 2016款 330TSI DSG御尊版 | 24.39 | 23.89 | 0.5萬元 | ||
帕薩特 2016款 330TSI DSG尊榮版 | 22.29 | 21.79 | 0.5萬元 | ||
帕薩特 2016款 3.0V6 DSG旗艦版 | 33.29 | 32.79 | 0.5萬元 | ||
帕薩特 2016款 280TSI 手動尊雅版 | 18.39 | 17.89 | 0.5萬元 | ||
帕薩特 2016款 280TSI DSG尊榮版 | 21.19 | 20.69 | 0.5萬元 | ||
帕薩特 2015款 3.0L V6 DSG旗艦版 | 31.08 | 28.58 | 2.5萬元 | ||
帕薩特 2015款 3.0L V6 DSG旗艦尊享版 | 32.28 | 29.78 | 2.5萬元 | ||
帕薩特 2015款 2.0TSI DSG至尊版 | 28.48 | 25.98 | 2.5萬元 | ||
帕薩特 2015款 2.0TSI DSG御尊版 | 25.48 | 22.98 | 2.5萬元 | ||
帕薩特 2015款 1.8TSI 自動尊榮版 | 21.58 | 19.08 | 2.5萬元 | ||
帕薩特 2015款 1.8TSI DSG至尊版 | 26.98 | 24.48 | 2.5萬元 | ||
帕薩特 2015款 1.8TSI DSG御尊版 | 23.98 | 21.48 | 2.5萬元 | ||
帕薩特 2015款 1.8TSI DSG尊雅版 | 20.38 | 17.88 | 2.5萬元 | ||
帕薩特 2015款 1.8TSI DSG尊榮版 | 21.88 | 19.38 | 2.5萬元 | ||
帕薩特 2015款 1.4TSI 手動尊雅版 | 18.38 | 15.88 | 2.5萬元 | ||
帕薩特 2015款 1.4TSI 手動尊榮版 | 19.48 | 16.98 | 2.5萬元 | ||
帕薩特 2015款 1.4TSI DSG藍(lán)驅(qū)技術(shù)版 | 21.28 | 18.78 | 2.5萬元 | ||
帕薩特 2015款 1.4TSI DSG尊榮版 | 20.88 | 18.38 | 2.5萬元 | ||
禮包 | 贈送禮包注:每個車型贈送1個禮包,具體來電咨詢 禮包A(3000元):腳墊+玻璃貼膜+擋泥板 | ||||
經(jīng)銷商:廣西建匯汽車銷售服務(wù)有限公司 電話:0771-3216611 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
編輯點評:
新款帕薩特在內(nèi)飾方面并沒有太大的改變,依然是熟悉的T型中控臺,提供了米色、棕色和黑色搭配方案,迎合了多種用戶的喜好;蛟S是老款車型的設(shè)計和布局過于四平八穩(wěn),新車采用了鍍鉻元素、桃木紋、炫銀飾條進(jìn)行搭配,中控區(qū)域采用了更具層次感的設(shè)計,在彰顯精致豪華的同時,感覺更多了些相對年輕化的氛圍。配置方面,新款車型自然不會令人失望,畢竟在眾多對手已推出換代車型的大環(huán)境下,誰有更主流的配置,誰就更容易在競爭中處于主動的地位。在延續(xù)了全方位泊車?yán)走_(dá)、智能自動泊車輔助系統(tǒng)等的同時,還引入了盲區(qū)監(jiān)控、車道保持輔助、感應(yīng)式尾廂蓋等配置,都是同級別車型中非常主流的裝備。而空間方面,則與現(xiàn)款車型基本保持一致。
銷售熱線:0771-3216611
公司地址:南寧市高新區(qū)秀廂大道北環(huán)路25號 [地圖]
主營業(yè)務(wù):上海大眾 途觀 途安 POLO 朗逸 帕薩特 Cross Polo 朗境 桑塔納
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |