(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從南寧中達(dá)桂寶汽車服務(wù)有限公司了解到,南寧中達(dá)桂寶店內(nèi)寶馬3系現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠8.03萬元,詳情請咨詢南寧中達(dá)桂寶尊貴熱線:白沙店:0771-4887011,云景店:0771-6118989,悅享地點:南寧市白沙大道130號(高棠路口)、云景路11號(景秀路口)。新浪微博:南寧中達(dá)寶馬,騰訊微信公眾賬號:
寶馬3系 2015-01-22 至 2015-01-24 優(yōu)惠行情 | ||||||
車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 禮包 | 現(xiàn)車情況 | |
寶馬3系 2014款 335Li 風(fēng)尚設(shè)計套裝 | 60.78 | 60.45 | 0.33萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
寶馬3系 2014款 328Li 時尚型 | 41.88 | 36.85 | 5.03萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
寶馬3系 2014款 328Li 馬年限量版 | 48.98 | 48.65 | 0.33萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
寶馬3系 2014款 328Li 風(fēng)尚設(shè)計套裝 | 46.48 | 38.45 | 8.03萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
寶馬3系 2014款 328Li 風(fēng)尚設(shè)計套裝 | 46.48 | 38.45 | 8.03萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
寶馬3系 2014款 328Li xDrive豪華設(shè)計套裝 | 48.68 | 43.65 | 5.03萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
寶馬3系 2014款 328Li xDrive豪華設(shè)計套裝 | 48.68 | 43.65 | 5.03萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
寶馬3系 2014款 328i xDrive運動設(shè)計套裝 | 45.8 | 38.77 | 7.03萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
寶馬3系 2014款 320Li 手動 | 32.98 | 29.45 | 3.53萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
寶馬3系 2014款 320Li 時尚型 | 35.88 | 30.85 | 5.03萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
寶馬3系 2014款 320Li 馬年限量版 | 42.78 | 42.45 | 0.33萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
寶馬3系 2014款 320Li 豪華設(shè)計套裝 | 40.28 | 35.25 | 5.03萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
寶馬3系 2014款 320Li 豪華設(shè)計套裝 | 40.28 | 35.25 | 5.03萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
寶馬3系 2014款 320i 時尚型 | 34.3 | 29.27 | 5.03萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
寶馬3系 2014款 320i 進(jìn)取型 | 32 | 28.97 | 3.03萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
寶馬3系 2014款 320i M時尚型 | 37.65 | 37.32 | 0.33萬元 | - | 少量現(xiàn)車 | |
經(jīng)銷商:南寧中達(dá)桂寶汽車服務(wù)有限公司 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8166 | ||||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
編輯點評:
寶馬新3系采用了全系增壓動力,匹配8速自動變速器,其中入門級320Li車型搭載的是2.0T的發(fā)動機(jī),最大功率135kW,峰值扭矩為270N·m;328Li車型搭載的同樣是2.0T的發(fā)動機(jī),但最大功率達(dá)到180kW,峰值扭矩為350N·m;頂配的335Li搭載的是3.0T發(fā)動機(jī),最大功率達(dá)到225kW,峰值扭矩為400N·m。
銷售熱線:400-922-0771 轉(zhuǎn)8166
公司地址:廣西南寧市白沙大道130號(高棠路口) [地圖]
主營業(yè)務(wù):德國寶馬汽車和華晨寶馬廣西授權(quán)經(jīng)銷商,寶馬MINI
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |