基本參數(shù): | 2021款奔騰NAT 市場(chǎng)拓展版 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 14.58萬(wàn) |
本地報(bào)價(jià): | - |
廠商: | 一汽奔騰 |
級(jí)別: | MPV |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 100kW(電動(dòng)機(jī)) |
動(dòng)力類(lèi)型: | 純電動(dòng) |
綜合最大功率(kW): | 100 |
綜合最大扭矩(Nm): | 1擋固定齒輪比 |
變速箱: | 4450×1840×1680 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5門(mén) 5座 MPV |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 2021 |
上市年份: | 130 |
最高車(chē)速(km/h): | 10.8 |
官方0-100km/h加速時(shí)間(s): | 終身(詳詢(xún)官網(wǎng)) |
車(chē)身參數(shù): | 2021款奔騰NAT 市場(chǎng)拓展版 |
車(chē)長(zhǎng)(mm): | 4450 |
車(chē)寬(mm): | 1840 |
車(chē)高(mm): | 1680 |
軸距(mm): | 2850 |
整備質(zhì)量(kg): | 1700 |
最小離地間隙(mm): | 1595 |
前輪距(mm): | 1569 |
后輪距(mm): | MPV |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5 |
車(chē)門(mén)數(shù): | 5 |
座位數(shù): | 336 |
行李廂最小容積(L): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2021款奔騰NAT 市場(chǎng)拓展版 |
電動(dòng)機(jī)類(lèi)型: | 永磁同步電機(jī) |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 100 |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 100 |
變速箱: | 2021款奔騰NAT 市場(chǎng)拓展版 |
NEDC純電續(xù)航里程(km): | 419 |
CLTC純電續(xù)航里程(km): | - |
電池能量(kWh): | 13.2 |
百公里耗電量(kWh/100km): | 8年或60萬(wàn)公里 |
電池質(zhì)保政策: | 磷酸鐵鋰電池 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向: | 2021款奔騰NAT 市場(chǎng)拓展版 |
普通充滿(mǎn)電時(shí)間: | - |
快速充滿(mǎn)電時(shí)間: | - |
快充至80%電量時(shí)間: | 0.5 |
換電站: | ● |
車(chē)輪制動(dòng): | 2021款奔騰NAT 市場(chǎng)拓展版 |
擋位個(gè)數(shù): | 1 |
變速箱類(lèi)型: | 固定齒輪比 |
變速箱名稱(chēng): | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
安全配置: | 2021款奔騰NAT 市場(chǎng)拓展版 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
操控配置: | 2021款奔騰NAT 市場(chǎng)拓展版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 |
備胎: | 無(wú) |
外部配置: | 2021款奔騰NAT 市場(chǎng)拓展版 |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主 ● / 副 ● |
頭部氣囊(氣簾): | - |
側(cè)氣囊: | - |
膝部氣囊: | - |
后排安全帶式氣囊: | - |
被動(dòng)行人保護(hù): | - |
兒童座椅接口: | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
疲勞駕駛提示: | ● |
- | |
內(nèi)部配置: | 2021款奔騰NAT 市場(chǎng)拓展版 |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | ● |
上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | - |
自動(dòng)駐車(chē): | ● |
并線輔助: | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
可變懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
主動(dòng)剎車(chē): | - |
座椅配置: | 2021款奔騰NAT 市場(chǎng)拓展版 |
電動(dòng)天窗: | - |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | - |
鋁合金輪圈: | ● |
電動(dòng)側(cè)滑門(mén): | - |
行李架: | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● |
電動(dòng)后備廂: | - |
感應(yīng)后備廂: | - |
多媒體配置: | 2021款奔騰NAT 市場(chǎng)拓展版 |
皮質(zhì)方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié): | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
換擋撥片: | - |
泊車(chē)?yán)走_(dá): | - |
倒車(chē)視頻影像: | - |
全景攝像頭: | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入: | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng): | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤(pán): | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
220V/230V電源: | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀: | - |
無(wú)線充電: | - |
燈光配置: | 2021款奔騰NAT 市場(chǎng)拓展版 |
座椅材質(zhì): | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
腿部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副座椅記憶: | - |
后排座椅記憶: | - |
座椅加熱: | - |
座椅通風(fēng): | - |
座椅按摩: | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié): | - |
第二排獨(dú)立座椅: | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅放倒方式: | 整體放倒 |
中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
玻璃/后視鏡: | 2021款奔騰NAT 市場(chǎng)拓展版 |
車(chē)載Wi-Fi: | - |
車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | - |
中控彩色液晶屏幕: | - |
中控彩色液晶屏幕尺寸: | - |
語(yǔ)音控制系統(tǒng): | - |
道路救援呼叫: | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | - |
音響品牌: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 2喇叭 |
空調(diào)/冰箱: | 2021款奔騰NAT 市場(chǎng)拓展版 |
近光燈: | - |
遠(yuǎn)光燈: | - |
前霧燈: | - |
日間行車(chē)燈: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
自動(dòng)大燈: | - |
彎道輔助照明: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈: | - |
遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換: | - |
大燈清洗裝置: | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
可變色氛圍燈: | - |
其他: | 2021款奔騰NAT 市場(chǎng)拓展版 |
電動(dòng)車(chē)窗: | 前 ● / 后 ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
多層隔音玻璃: | - |
后排隱私玻璃: | ● |
電動(dòng)后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡記憶: | - |
流媒體車(chē)內(nèi)后視鏡: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | - |
雨量感應(yīng)雨刷: | - |
后雨刷: | - |
: | 2021款奔騰NAT 市場(chǎng)拓展版 |
空調(diào)控制方式: | 手動(dòng) ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后排出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
車(chē)載空氣凈化器: | - |
: | 2021款奔騰NAT 市場(chǎng)拓展版 |
說(shuō)明: | - |
外觀顏色: | - |
內(nèi)飾顏色: | - |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |