基本參數(shù): | 2018款長(zhǎng)安CS75 280T 自動(dòng)智惠型 國(guó)V |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 11.08萬(wàn) |
本地報(bào)價(jià): | - |
廠商: | 長(zhǎng)安乘用車 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 131kW(1.5L渦輪增壓) |
動(dòng)力類型: | 汽油機(jī) |
變速箱: | - |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | - |
車身結(jié)構(gòu): | 6擋AT |
上市年份: | 4650×1850×1705 |
最高車速(km/h): | 5門 5座 SUV |
官方0-100km/h加速時(shí)間(s): | 2018 |
NEDC綜合油耗(L/100km): | - |
WLTC綜合油耗(L/100km): | - |
整車質(zhì)保政策: | 6.5 |
首任車主質(zhì)保政策: | 3年或10萬(wàn)公里 |
車身參數(shù): | 2018款長(zhǎng)安CS75 280T 自動(dòng)智惠型 國(guó)V |
車長(zhǎng)(mm): | 4650 |
車寬(mm): | 1850 |
車高(mm): | 1705 |
軸距(mm): | 2700 |
整備質(zhì)量(kg): | 1650 |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | - |
最小離地間隙(mm): | 1565 |
前輪距(mm): | 1565 |
后輪距(mm): | - |
接近角(°): | - |
通過角(°): | - |
離去角(°): | SUV |
車身結(jié)構(gòu): | 5 |
車門數(shù): | 5 |
座位數(shù): | 58 |
油箱容積(L): | 520 |
前行李廂容積(L): | 1490 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2018款長(zhǎng)安CS75 280T 自動(dòng)智惠型 國(guó)V |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | JL476ZQCF |
排量(L): | 1.5 |
排量(mL): | 1499 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式: | 直列(L型) |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸蓋材質(zhì): | 鋁合金 |
缸體材質(zhì): | 鋁合金 |
最大馬力(Ps): | 178 |
最大功率(kW/rpm): | 131/5500 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 265/1450-4500 |
燃料: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào) |
供油方式: | 直噴 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停: | ● |
變速箱: | 2018款長(zhǎng)安CS75 280T 自動(dòng)智惠型 國(guó)V |
擋位個(gè)數(shù): | 無電動(dòng)機(jī) |
變速箱類型: | |
變速箱名稱: | |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2018款長(zhǎng)安CS75 280T 自動(dòng)智惠型 國(guó)V |
驅(qū)動(dòng)方式: | 無電池組 |
車體結(jié)構(gòu): | |
助力類型: | |
前懸掛類型: | |
后懸掛類型: | |
車輪制動(dòng): | 2018款長(zhǎng)安CS75 280T 自動(dòng)智惠型 國(guó)V |
前制動(dòng)器類型: | - |
后制動(dòng)器類型: | - |
安全配置: | 2018款長(zhǎng)安CS75 280T 自動(dòng)智惠型 國(guó)V |
主/副駕駛座安全氣囊: | 6 |
頭部氣囊(氣簾): | AT |
側(cè)氣囊: | 6擋手自一體變速箱 |
操控配置: | 2018款長(zhǎng)安CS75 280T 自動(dòng)智惠型 國(guó)V |
ABS防抱死: | 前置前驅(qū) |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS等): | 承載式 |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | 電動(dòng)助力 |
上坡輔助: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
陡坡緩降: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
自動(dòng)駐車: | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
外部配置: | 2018款長(zhǎng)安CS75 280T 自動(dòng)智惠型 國(guó)V |
電動(dòng)天窗: | 通風(fēng)盤式 |
全景天窗: | 盤式 |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | 電子駐車 |
鋁合金輪圈: | 225/65 R17 |
行李架: | 225/65 R17 |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵: | 非全尺寸 |
內(nèi)部配置: | 2018款長(zhǎng)安CS75 280T 自動(dòng)智惠型 國(guó)V |
皮質(zhì)方向盤: | 主 ● / 副 ● |
方向盤調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
方向盤記憶: | - |
方向盤加熱: | - |
換擋撥片: | ● |
泊車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | - |
全景攝像頭: | ● |
透明底盤/540度影像: | ● |
自動(dòng)泊車入位: | ● |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | - |
座椅配置: | 2018款長(zhǎng)安CS75 280T 自動(dòng)智惠型 國(guó)V |
座椅材質(zhì): | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | ● |
腿部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副座椅記憶: | - |
后排座椅記憶: | - |
座椅加熱: | - |
座椅通風(fēng): | - |
多媒體配置: | 2018款長(zhǎng)安CS75 280T 自動(dòng)智惠型 國(guó)V |
Wi-Fi熱點(diǎn): | ● |
車載導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - |
中控彩色屏幕: | ● |
中控屏幕尺寸: | ● |
副駕屏幕尺寸: | - |
語(yǔ)音控制系統(tǒng): | - |
道路救援呼叫: | - |
燈光配置: | 2018款長(zhǎng)安CS75 280T 自動(dòng)智惠型 國(guó)V |
近光燈: | ● |
遠(yuǎn)光燈: | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 ● |
前霧燈: | ● |
日間行車燈: | - |
大燈高度可調(diào): | - |
自動(dòng)大燈: | - |
彎道輔助照明: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈: | 前 - / 后 ● |
遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換: | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
可變色氛圍燈: | - |
- | |
- | |
● | |
● | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
玻璃/后視鏡: | 2018款長(zhǎng)安CS75 280T 自動(dòng)智惠型 國(guó)V |
電動(dòng)車窗: | 皮質(zhì) |
一鍵升降車窗: | - |
車窗防夾手功能: | ● |
多層隔音玻璃: | - |
后排隱私玻璃: | - |
電動(dòng)后視鏡: | - |
后視鏡加熱: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡記憶: | - |
電子外后視鏡功能: | - |
流媒體車內(nèi)后視鏡: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
雨量感應(yīng)雨刷: | - |
后雨刷: | - |
比例放倒 | |
前 ● / 后 ● | |
● | |
空調(diào)/冰箱: | 2018款長(zhǎng)安CS75 280T 自動(dòng)智惠型 國(guó)V |
空調(diào)控制方式: | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
后排出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | 10.25寸 |
車載空氣凈化器: | ● |
- | |
- | |
- | |
● | |
4喇叭 | |
其他: | 2018款長(zhǎng)安CS75 280T 自動(dòng)智惠型 國(guó)V |
說明: | LED |
外觀顏色: | LED |
內(nèi)飾顏色: | - |
● | |
● | |
● | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |