
| 基本參數(shù): | 2016款?yuàn)W迪A5 Cabriolet 45 TFSI quattro | 
|---|---|
| 廠商指導(dǎo)價(jià): | 62.80萬(wàn) | 
| 本地報(bào)價(jià): | - | 
| 廠商: | 奧迪(進(jìn)口) | 
| 級(jí)別: | 中型車 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 165kW(2.0L渦輪增壓) | 
| 動(dòng)力類型: | 汽油機(jī) | 
| 變速箱: | 7擋雙離合 | 
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4626×1854×1383 | 
| 車身結(jié)構(gòu): | 2門 4座 軟頂敞篷車 | 
| 上市年份: | 2015 | 
| 最高車速(km/h): | 240 | 
| 官方0-100km/h加速時(shí)間(s): | 7.2 | 
| NEDC綜合油耗(L/100km): | 7.2 | 
| WLTC綜合油耗(L/100km): | 3年或10萬(wàn)公里 | 
| 車身參數(shù): | 2016款?yuàn)W迪A5 Cabriolet 45 TFSI quattro | 
| 車長(zhǎng)(mm): | 4626 | 
| 車寬(mm): | 1854 | 
| 車高(mm): | 1383 | 
| 軸距(mm): | 2757 | 
| 整備質(zhì)量(kg): | 1830 | 
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | - | 
| 車身結(jié)構(gòu): | - | 
| 車門數(shù): | - | 
| 座位數(shù): | 軟頂敞篷車 | 
| 油箱容積(L): | 2 | 
| 前行李廂容積(L): | 4 | 
| 行李廂最小容積(L): | 61 | 
| 行李廂最大容積(L): | 320 | 
| - | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2016款?yuàn)W迪A5 Cabriolet 45 TFSI quattro | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA888 | 
| 排量(L): | 1984 | 
| 排量(mL): | 渦輪增壓 | 
| 進(jìn)氣形式: | 直列(L型) | 
| 氣缸排列形式: | 4 | 
| 汽缸數(shù): | 4 | 
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | - | 
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | 
| 缸蓋材質(zhì): | - | 
| 缸體材質(zhì): | - | 
| 最大馬力(Ps): | 鋁 | 
| 最大功率(kW/rpm): | 鐵 | 
| 最大扭矩(Nm/rpm): | 224 | 
| 燃料: | 165/4500-6250 | 
| 燃油標(biāo)號(hào): | 350/1500-4500 | 
| 供油方式: | 汽油 | 
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 97號(hào)(京95號(hào)) | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停: | 直噴 | 
| 歐IV | |
| ● | |
| 變速箱: | 2016款?yuàn)W迪A5 Cabriolet 45 TFSI quattro | 
| 擋位個(gè)數(shù): | 7 | 
| 變速箱類型: | 雙離合 | 
| 變速箱名稱: | 雙離合變速箱 | 
| 底盤轉(zhuǎn)向: | 2016款?yuàn)W迪A5 Cabriolet 45 TFSI quattro | 
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 
| 車體結(jié)構(gòu): | 全時(shí)四驅(qū) | 
| 助力類型: | 冠狀齒輪差速器 | 
| 前懸掛類型: | 承載式 | 
| 后懸掛類型: | 電動(dòng)助力 | 
| 五連桿式獨(dú)立懸掛 | |
| 梯形連桿式獨(dú)立懸掛 | |
| - | |
| ● | |
| - | |
| 車輪制動(dòng): | 2016款?yuàn)W迪A5 Cabriolet 45 TFSI quattro | 
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 
| 前輪胎規(guī)格: | 245/40 R18 | 
| 后輪胎規(guī)格: | 245/40 R18 | 
| 備胎: | 非全尺寸 | 
| 安全配置: | 2016款?yuàn)W迪A5 Cabriolet 45 TFSI quattro | 
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主 ● / 副 ● | 
| 頭部氣囊(氣簾): | 前 ● / 后 ● | 
| 側(cè)氣囊: | 前 ● / 后 - | 
| 膝部氣囊: | - | 
| 前排中間氣囊: | - | 
| 副駕駛座墊式氣囊: | ● | 
| 后排安全帶式氣囊: | ● | 
| 被動(dòng)行人保護(hù): | - | 
| 兒童座椅接口: | ● | 
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | 
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | ● | 
| 安全帶未系提示: | ● | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止: | ● | 
| 車內(nèi)中控鎖: | - | 
| 遙控鑰匙: | - | 
| 操控配置: | 2016款?yuàn)W迪A5 Cabriolet 45 TFSI quattro | 
| ABS防抱死: | ● | 
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS等): | ● | 
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | ● | 
| 上坡輔助: | ● | 
| 陡坡緩降: | - | 
| 自動(dòng)駐車: | ● | 
| 并線輔助: | ○ | 
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ | 
| 可變懸掛: | ○ | 
| 可變轉(zhuǎn)向比: | ○ | 
| 主動(dòng)剎車: | - | 
| 外部配置: | 2016款?yuàn)W迪A5 Cabriolet 45 TFSI quattro | 
| 內(nèi)部配置: | 2016款?yuàn)W迪A5 Cabriolet 45 TFSI quattro | 
| 座椅配置: | 2016款?yuàn)W迪A5 Cabriolet 45 TFSI quattro | 
| 多媒體配置: | 2016款?yuàn)W迪A5 Cabriolet 45 TFSI quattro | 
| 燈光配置: | 2016款?yuàn)W迪A5 Cabriolet 45 TFSI quattro | 
| 玻璃/后視鏡: | 2016款?yuàn)W迪A5 Cabriolet 45 TFSI quattro | 
| 空調(diào)/冰箱: | 2016款?yuàn)W迪A5 Cabriolet 45 TFSI quattro | 
| 其他: | 2016款?yuàn)W迪A5 Cabriolet 45 TFSI quattro | 
| E_Mail:vip@gxqcw.com  電話:0771-7711555  QQ:22479560  地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |